中晨达动态
联系中晨达
QQ:274049326
地址:深圳市龙华区龙华街道建进工业园2栋101
最新通知-各渠道不接受锂电池国家
| 香港UPS不接受带电池货的国家 | ||
| 1 | ARMENIA | 亚美尼亚 |
| 2 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 |
| 3 | BRUNEI | 文莱 |
| 4 | CAMBODIA | 柬埔寨 |
| 5 | CYPRUS | 塞浦路斯 |
| 6 | ECUADOR | 厄瓜多尔 |
| 7 | EGYPT | 埃及 |
| 8 | GEORGIA | 格鲁吉亚 |
| 9 | GHANA | 加纳 |
| 10 | GIBRALTAR | 直布罗陀 |
| 11 | GUAM | 关岛 |
| 12 | GUERNSEY | 根西岛 |
| 13 | JERSEY | 泽西岛 |
| 14 | KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯斯坦 |
| 15 | MARSHALL ISLANDS | 马绍尔群岛 |
| 16 | MONTENEGRO | 黑山共和国 |
| 17 | NIGER | 尼日尔 |
| 18 | PALAU | 帕劳群 |
| 19 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| 20 | TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦 |
| 21 | FRENCH POLYNESIA | 法属波利尼西亚 |
| 香港TNT出口不接受电池货的国家 | ||
| 1 | 安提瓜及巴布达 | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 2 | 安圭拉岛 | ANGUILLA |
| 3 | 巴巴多斯 | BARBADOS |
| 4 | 布隆迪 | BURUNDI |
| 5 | 多米尼克 | DOMINICA |
| 6 | 英国 | UNITED KINGDOM |
| 7 | 格林纳达 | GRENADA |
| 8 | 加纳 | GHANA |
| 9 | 印度 | INDIA |
| 10 | 圣基茨 | SAINT KITTS |
| 11 | 圣卢西亚 | ST. LUCIA |
| 12 | 蒙特塞拉岛 | MONTSERRAT |
| 13 | 尼日利亚 | NIGERIA |
| 14 | 卢旺达 | RWANDA |
| 15 | 坦桑尼亚 | TANZANIA |
| 16 | 乌干达 | UGANDA |
| 17 | 圣文森特和格林纳丁斯岛 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| 18 | 英属维尔京群岛 | VIRGIN ISLAND (GB) |
| 19 | 圣马腾岛 | ST. MAARTEN |
| 20 | 尼维斯岛 | NEVIS |
| 21 | 伊朗 | Iran |
| 香港DHL不接受(锂电池)货件的国家 | ||
| 1 | American Samoa | 美属萨摩亚群岛 |
| 2 | Angola | 安哥拉 |
| 3 | Anguilla | 安圭拉岛 |
| 4 | Aruba | 阿鲁巴岛 |
| 5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆(独联体) |
| 6 | Bonaire | 伯奈尔岛 |
| 7 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
| 8 | Burundi | 布隆迪 |
| 9 | Cape Verde | 佛得角群岛 |
| 10 | Central African Republic | 中非共和国 |
| 11 | Chad | 乍得 |
| 12 | Commonwealth No. Mariana Islands | 马里亚纳群岛 |
| 13 | Comoros | 科摩罗 |
| 14 | Congo | 刚果 |
| 15 | Congo, The Democratic Republic of | 刚果民主共和国 |
| 16 | Cuba | 古巴 |
| 17 | Djibouti | 吉布提 |
| 18 | Egypt | 埃及 |
| 19 | Eritrea | 厄里特立亚 |
| 20 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| 21 | Falkland Islands | 福克兰群岛 |
| 22 | Faroe Islands | 法鲁群岛 |
| 23 | French Guyana | 法属圭亚那 |
| 24 | Gambia | 冈比亚 |
| 25 | Georgia | 格鲁吉亚 |
| 26 | Greenland | 格陵兰 |
| 27 | Guinea Republic | 几内亚共和国 |
| 28 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| 29 | Guinea-Equatorial | 赤道几内亚 |
| 30 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| 31 | Korea. The D.P.R of (North K.) | 韩国 |
| 32 | Kosovo | 科索沃 |
| 33 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| 34 | Lesotho | 莱索托 |
| 35 | Liberia | 利比里亚 |
| 36 | Libya | 利比亚 |
| 37 | Malawi | 马拉维 |
| 38 | Mali | 马里 |
| 39 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| 40 | Mayotte | 马约特 |
| 41 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 |
| 42 | Montserrat | 蒙特塞拉岛 |
| 43 | Mozambique | 莫桑比克 |
| 44 | Namibia | 纳米比亚 |
| 45 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛 |
| 46 | Nevis | 尼维斯岛 |
| 47 | Niger | 尼日尔 |
| 48 | Rwanda | 卢旺达 |
| 49 | Saint Helena | 圣赫勒拿岛 |
| 50 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
| 51 | Seychelles | 塞舌尔 |
| 52 | Sierra Leone | 塞拉里昂 |
| 53 | Somalia | 索马里 |
| 54 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里兰 |
| 55 | South Sudan | 南苏丹共和国 |
| 56 | St. Barthelemy | 圣巴特勒米岛 |
| 57 | St. Eustatius | 圣尤斯塔提马斯岛 |
| 58 | Sudan | 苏丹 |
| 59 | Suriname | 苏里南 |
| 60 | Swaziland | 斯威士兰 |
| 61 | Syria | 叙利亚 |
| 62 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| 63 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
| 64 | Tunisia | 突尼斯 |
| 65 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| 66 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
| 67 | Uganda | 乌干达 |
| 68 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| 69 | Virgin Islands ( British) | 英属维京群岛 |
| 70 | Yemen, Republic of | 也门阿拉伯共合国 |
| 71 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
| 72 | Armenia | 亚美尼亚 |
| 73 | Brunei | 文莱 |
| 74 | Cambodia | 柬埔寨 |
| 75 | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 76 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
| 77 | Ghana | 加纳 |
| 78 | Gibraltar | 直布罗陀 |
| 79 | Guam | 关岛 |
| 80 | Guernsey | 格恩西岛 |
| 81 | Jersey | 泽西岛(英属) |
| 82 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| 83 | Moldova | 摩尔多瓦 |
| 84 | Montenegro | 黑山共和国 |
| 85 | Palau | 帕劳 |
| 86 | Paris | 法国巴黎 |
| 87 | South Africa | 南非 |
| 香港FEDEX不接受电池货件的国家 | ||
| 1 | ALGERIA | 阿尔及利亚 |
| 2 | ANGOLA | 安哥拉 |
| 3 | BENIN | 贝宁 |
| 4 | BOTSWANA | 博茨瓦纳 |
| 5 | BURKINA FASO | 布吉纳法索 |
| 6 | BURUNDI | 布隆迪 |
| 7 | CAMEROON | 喀麦隆 |
| 8 | CAPE VERDE | 佛得角 |
| 9 | CHAD | 乍得 |
| 10 | CONGO | 刚果(金) |
| 11 | CONGO REPUBLIC | 刚果共和国 |
| 12 | DJIBOUTI | 吉布提 |
| 13 | EGYPT | 埃及 |
| 14 | ERITREA | 厄立特里亚 |
| 15 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 |
| 16 | GABON | 加蓬 |
| 17 | GAMBIA | 冈比亚 |
| 18 | GHANA | 加纳 |
| 19 | GUINEA | 几内亚 |
| 20 | COTE D'LVOIRE(IVORY) | 象牙海岸 |
| 21 | KENYA | 肯尼亚 |
| 22 | LESOTHO | 莱索托 |
| 23 | LIBERIA | 利比里亚 |
| 24 | MADAGASCAR | 马达加斯加 |
| 25 | MALAWI | 马拉维 |
| 26 | MALI | 马里 |
| 27 | MAURITANIA | 毛利塔尼亚 |
| 28 | MAURITIUS | 毛里求斯 |
| 29 | MOROCCO | 摩洛哥 |
| 30 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 |
| 31 | NAMIBIA | 纳米比亚 |
| 32 | NIGER | 尼日尔 |
| 33 | NIGERIA | 尼日利亚 |
| 34 | REUNION ISLAND | 留尼汪岛 |
| 35 | RWANDA | 卢旺达 |
| 36 | SENEGAL | 塞内加尔 |
| 37 | SEYCHELLES | 塞舌尔 |
| 38 | SOMALIA | 索马里 |
| 39 | SOUTH AFRICA | 南非共和国 |
| 40 | SWAZILAND | 斯威士兰 |
| 41 | TANZANIA | 坦桑尼亚 |
| 42 | TOGO | 多哥 |
| 43 | TUNISIA | 突尼斯 |
| 44 | UGANDA | 乌干达 |
| 45 | ZAMBIA | 赞比亚 |
| 46 | ZIMBABWE | 津巴布韦 |
| 47 | SRI LANKA | 斯里兰卡 |
| 48 | BELARUS | 白俄罗斯 |
| 49 | BRUNEI | 文莱 |
| 50 | CAMBODIA | 柬埔寨 |
| 51 | EAST TIMOR | 东帝汶 |
| 52 | LAOS | 老挝 |
| 53 | MACAU | 澳门 |
| 54 | MARSHALL ISLANDS | 马绍尔群岛 |
| 55 | MICRONESIA | 密克罗尼西亚 |
| 56 | MONGOLIA | 蒙古 |
| 57 | NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚 |
| 58 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 北马里亚纳群岛 |
| 59 | PALAU | 帕劳 |
| 60 | WESTERN SAMOA | 萨摩亚 |
| 61 | TONGA | 汤加 |
| 62 | VANUATU | 瓦努阿图 |
| 63 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 |
| 64 | CYPRUS | 塞浦路斯 |
| 65 | EGYPT | 埃及 |
| 66 | GEORGIA | 格鲁吉亚 |
| 67 | GIBRALTAR | 直布罗陀 |
| 68 | GUAM | 关岛 |
| 69 | MARSHALL ISLANDS | 马绍尔群岛 |
| 70 | MONTENEGRO | 黑山 |
| 71 | PALAU | 帕劳 |
| 72 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| 73 | RUSSIA | 俄罗斯 |
| 74 | ALBANIA | 阿尔巴尼亚 |
| 75 | MALDIVES | 马尔代夫 |
| 76 | MALTA | 马耳他 |
| 77 | ARMENIA | 亚美尼亚 |
| 78 | CAPE VERDE | 佛得角 |
| 79 | Guernsey Island | 格恩西岛 |
| 80 | JERSEY | 泽西岛 |
| 81 | NEPAL | 尼泊尔 |
| 82 | KUWAIT | 科威特 |
深圳市中晨达物流有限公司是一家专业从事传统空海运订仓,亚马逊FBA头程运输,深圳货代,欧洲陆运专线,DHL、fedex、UPS、ARAMEX、等国际快递,全渠道买单报关,海外仓贴换标和退换货,代做各个国家的原产地证书,定制物流方案,专业进出口的综合服务商企业。

|





